2024 financial report (1st-term)
| 前期餘額 | TWD 0 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 收入 | 支出 | 備註 | ||||
| 項次 | 項目 | 金額 | 項次 | 項目 | 金額 | |
| 本期收入合計 | TWD 0 | 本期支出合計 | TWD 0 | |||
| 本期結餘 | TWD 0 | |||||
2024年12月財務收支報表
| 前期餘額 | TWD 0 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 收入 | 支出 | 備註 | ||||
| 項次 | 項目 | 金額 | 項次 | 項目 | 金額 | |
| 本期收入合計 | TWD 0 | 本期支出合計 | TWD 0 | |||
| 本期結餘 | TWD 0 | |||||
2024年11月財務收支報表
| 前期餘額 | TWD 0 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 收入 | 支出 | 備註 | ||||
| 項次 | 項目 | 金額 | 項次 | 項目 | 金額 | |
| 本期收入合計 | TWD 0 | 本期支出合計 | TWD 0 | |||
| 本期結餘 | TWD 0 | |||||
2024年10月財務收支報表
| 前期餘額 | TWD 0 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 收入 | 支出 | 備註 | ||||
| 項次 | 項目 | 金額 | 項次 | 項目 | 金額 | |
| 本期收入合計 | TWD 0 | 本期支出合計 | TWD 0 | |||
| 本期結餘 | TWD 0 | |||||