2025 financial report (2nd-term)
| 前期餘額 | TWD 0 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 收入 | 支出 | 備註 | ||||
| 項次 | 項目 | 金額 | 項次 | 項目 | 金額 | |
| 1. | 贊助 | TWD 453 | 2. | 活動費用 | TWD 453 | |
| 本年收入合計 | TWD 453 | 本年支出合計 | TWD 453 | |||
| 本期結餘 | TWD 0 | |||||
2025年12月財務收支報表
| 前期餘額 | TWD 0 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 收入 | 支出 | 備註 | ||||
| 項次 | 項目 | 金額 | 項次 | 項目 | 金額 | |
| 1. | 贊助 | 2. | 活動費用 | |||
| Winston Sung贊助2025-12-08 2025年第4次社群大會:膳食費 | TWD 453 | 2025-12-08 2025年第4次社群大會:膳食費 | TWD 453 | |||
| 本年收入合計 | TWD 453 | 本年支出合計 | TWD 453 | |||
| 本期結餘 | TWD 0 | |||||
2025年11月財務收支報表
| 前期餘額 | TWD 0 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 收入 | 支出 | 備註 | ||||
| 項次 | 項目 | 金額 | 項次 | 項目 | 金額 | |
| 本期收入合計 | TWD 0 | 本期支出合計 | TWD 0 | |||
| 本期結餘 | TWD 0 | |||||
2025年10月財務收支報表
| 前期餘額 | TWD 0 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 收入 | 支出 | 備註 | ||||
| 項次 | 項目 | 金額 | 項次 | 項目 | 金額 | |
| 本期收入合計 | TWD 0 | 本期支出合計 | TWD 0 | |||
| 本期結餘 | TWD 0 | |||||
2025年9月財務收支報表
| 前期餘額 | TWD 0 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 收入 | 支出 | 備註 | ||||
| 項次 | 項目 | 金額 | 項次 | 項目 | 金額 | |
| 本期收入合計 | TWD 0 | 本期支出合計 | TWD 0 | |||
| 本期結餘 | TWD 0 | |||||
2025年8月財務收支報表
| 前期餘額 | TWD 0 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 收入 | 支出 | 備註 | ||||
| 項次 | 項目 | 金額 | 項次 | 項目 | 金額 | |
| 本期收入合計 | TWD 0 | 本期支出合計 | TWD 0 | |||
| 本期結餘 | TWD 0 | |||||
2025年7月財務收支報表
| 前期餘額 | TWD 0 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 收入 | 支出 | 備註 | ||||
| 項次 | 項目 | 金額 | 項次 | 項目 | 金額 | |
| 本期收入合計 | TWD 0 | 本期支出合計 | TWD 0 | |||
| 本期結餘 | TWD 0 | |||||
2025年6月財務收支報表
| 前期餘額 | TWD 0 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 收入 | 支出 | 備註 | ||||
| 項次 | 項目 | 金額 | 項次 | 項目 | 金額 | |
| 本期收入合計 | TWD 0 | 本期支出合計 | TWD 0 | |||
| 本期結餘 | TWD 0 | |||||
2025年5月財務收支報表
| 前期餘額 | TWD 0 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 收入 | 支出 | 備註 | ||||
| 項次 | 項目 | 金額 | 項次 | 項目 | 金額 | |
| 本期收入合計 | TWD 0 | 本期支出合計 | TWD 0 | |||
| 本期結餘 | TWD 0 | |||||
2025年4月財務收支報表
| 前期餘額 | TWD 0 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 收入 | 支出 | 備註 | ||||
| 項次 | 項目 | 金額 | 項次 | 項目 | 金額 | |
| 本期收入合計 | TWD 0 | 本期支出合計 | TWD 0 | |||
| 本期結餘 | TWD 0 | |||||
2025年3月財務收支報表
| 前期餘額 | TWD 0 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 收入 | 支出 | 備註 | ||||
| 項次 | 項目 | 金額 | 項次 | 項目 | 金額 | |
| 本期收入合計 | TWD 0 | 本期支出合計 | TWD 0 | |||
| 本期結餘 | TWD 0 | |||||
2025年2月財務收支報表
| 前期餘額 | TWD 0 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 收入 | 支出 | 備註 | ||||
| 項次 | 項目 | 金額 | 項次 | 項目 | 金額 | |
| 本期收入合計 | TWD 0 | 本期支出合計 | TWD 0 | |||
| 本期結餘 | TWD 0 | |||||
2025年1月財務收支報表
| 前期餘額 | TWD 0 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 收入 | 支出 | 備註 | ||||
| 項次 | 項目 | 金額 | 項次 | 項目 | 金額 | |
| 本期收入合計 | TWD 0 | 本期支出合計 | TWD 0 | |||
| 本期結餘 | TWD 0 | |||||